r14 vs r15
......
3737== 역 목록 ==
3838||<-7><tablebgcolor=#f5f5f5,#2d2f34><bgcolor=#77c4a3><:>{{{#ffffff '''경의·중앙 완행선'''}}}||
3939||<tablebordercolor=#77c4a3><tablewidth=100%><tablealign=center><tablebgcolor=#fff,#2d2f34><rowbgcolor=#77c4a3> {{{#ffffff 구간}}} || {{{#ffffff 역번}}} || {{{#ffffff ㎞}}} ||<-2> {{{#ffffff 역명}}} || {{{#ffffff 환승노선}}} || {{{#ffffff 소재지}}} ||
40||<|29> [[경의본선|경[br]의[br]본[br]선]]|| KJ05 || 0.0|| [[개성역|개 성]] || 開 城 ||
40||<|29><:>[[경의본선|경[br]의[br]본[br]선]]|| KJ05 || 0.0|| [[개성역|개 성]] || 開 城 ||
4141|| KJ06 || 3.9|| [[손하역|손 하]] || 孫 河 ||
4242|| KJ07 || 7.8|| [[봉동역|봉 동]] || 鳳 東 ||
4343|| KJ08 || 10.3|| [[판문역|판 문]] || 板 門 ||
......
5151|| KJ16 || 35.7|| 영 태 || 英 太 ||
5252|| KJ17 || 38.0|| 금 촌 || 金 村 ||
5353|| KJ18 || 40.1|| 금 릉 || 金 陵 ||
54|| KJ19 || 43.2 || 운 정 || 雲 井 ||
54|| KJ19 || 43.2|| 운 정 || 雲 井 ||
5555|| KJ20 || 44.7|| 야 당 || 野 塘 ||
5656|| KJ21 || 46.8|| 탄 현 || 炭 峴 ||
5757|| KJ22 || 48.5|| 일 산 || 一 山 ||
5858|| KJ23 || 50.4|| 풍 산 || 楓 山 ||
5959|| KJ24 || 52.1|| 백 마 || 白 馬 ||
6060|| KJ25 || 53.7|| 곡 산 || 谷 山 ||
6161|| KJ26 || 55.4|| 대 곡 || 大 谷 ||
62|| KJ27 || 57.2 || 능 곡 || 陵 谷 ||
62|| KJ27 || 57.2|| 능 곡 || 陵 谷 ||
6363|| KJ28 || 58.7|| 행 신 || 幸 信 ||
6464|| KJ29 || 59.7|| 강 매 || 江 梅 ||
6565|| KJ30 || 62.1|| 한국항공대 || 韓國航空大 ||
6666|| KJ31 || 63.8|| 향 동 || ||
6767|| KJ32 || 65.5|| 수 색 || 水 色 ||
6868|| KJ33 || 66.1||<-2> 디지털미디어시티 ||
69||<|5> [[경의본선/용산 지선|경[br]의[br]선[br]용[br]산[br]지[br]선]] || KJ34 || 67.8|| 가 좌 || 加 佐 ||
69||<|5><:>[[경의본선/용산 지선|경[br]의[br]선[br]용[br]산[br]지[br]선]]|| KJ34 || 67.8|| 가 좌 || 加 佐 ||
7070|| KJ35 || 69.5|| 홍대입구 || 弘大入口 ||
7171|| KJ36 || 70.4|| 서강대 || 西江大 ||
7272|| KJ37 || 72.3|| 공 덕 || 孔 德 ||
7373|| KJ38 || 73.3|| 효창공원앞 || 孝昌公園앞 ||
74||<|7>[[경원본선|경[br]원[br]본[br]선]]|| KJ39 || 74.8|| 용 산 || 龍 山 ||
74||<|7><:>[[경원본선|경[br]원[br]본[br]선]]|| KJ39 || 74.8|| 용 산 || 龍 山 ||
7575|| KJ40 || 76.7|| 이 촌 || 二 村 ||
7676|| KJ41 || 78.4|| 서빙고 || 西氷庫 ||
7777|| KJ42 || 80.3|| 한 남 || 漢 南 ||
7878|| KJ43 || 81.9|| 옥 수 || 玉 水 ||
7979|| KJ44 || 83.7|| 응 봉 || 鷹 峰 ||
8080|| KJ45 || 85.1|| 왕십리 || 往十里 ||
81||<|22>[[중앙본선|중[br]앙[br]본[br]선]]|| KJ46 || 87.5|| 청량리 || 淸凉里 ||
81||<|22><:>[[중앙본선|중[br]앙[br]본[br]선]]|| KJ46 || 87.5|| 청량리 || 淸凉里 ||
8282|| KJ47 || 88.9|| 회 기 || 回 基 ||
8383|| KJ48 || 90.7|| 중 랑 || 中 浪 ||
8484|| KJ49 || 91.5|| 상 봉 || 上 鳳 ||
8585|| KJ50 || 92.1|| 망 우 || 忘 憂 ||
8686|| KJ51 || 93.8|| 양 원 || 養 源 ||
87|| KJ52 || 97 || 구 리 || 九 里 ||
87|| KJ52 || 97.0 || 구 리 || 九 里 ||
8888|| KJ53 || 98.7|| 도 농 || 陶 農 ||
8989|| KJ54 || 100.4|| 일 패 || 一 牌 ||
9090|| KJ55 || 102.4|| 양 정 || 養 正 ||
9191|| KJ56 || 104.7|| 덕 소 || 德 沼 ||
92|| KJ57 || 106.2 || 도 심 || 陶 深 ||
92|| KJ57 || 106.2|| 도 심 || 陶 深 ||
9393|| KJ58 || 110.4|| 팔 당 || 八 堂 ||
9494|| KJ59 || 116.8|| 운길산 || 雲吉山 ||
9595|| KJ60 || 118.7|| 양 수 || 兩 水 ||
9696|| KJ61 || 123.4|| 신 원 || 新 院 ||
9797|| KJ62 || 126.3|| 국 수 || 菊 秀 ||
9898|| KJ63 || 130.4|| 아 신 || 我 新 ||
99|| KJ64 || 133.2 || 오 빈 || 梧 濱 ||
99|| KJ64 || 133.2|| 오 빈 || 梧 濱 ||
100100|| KJ65 || 135.4|| 양 평 || 楊 平 ||
101|| KJ66 || 141.2 || 원 덕 || 元 德 ||
101|| KJ66 || 141.2|| 원 덕 || 元 德 ||
102102|| KJ67 || 146.0|| 용 문 || 龍 門 ||
103103